english

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

威廉希尔体育科学研究所2024年硕士研究生复试成绩公示

更新时间:2024-04-01     来源:威廉希尔

威廉希尔/体育科学研究所2024年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106104040300002 张明宇 68 61 203 0 332 0 33.20
106104040300003 卢柯里 70 77 210 0 357 149.57 73.09
106104040300006 吴昊 63 43 235 0 341 169.14 76.39
106104040300008 陈灵芝 69 46 222 0 337 166.42 75.31
106104040300012 李春燕 77 71 254 0 402 169.43 82.56
106104040300013 王天翊 71 59 194 0 324 0 32.40
106104040300015 曹柳 72 73 248 0 393 170.29 81.87
106104045200003 黄国翔 71 54 220 0 345 167.4 76.35
106104045200005 徐东苗 64 71 225 0 360 180.14 81.04
106104045200006 赵一 69 53 235 0 357 176.5 79.83
106104045200011 赵茂林 70 69 238 0 377 186 84.20
106104045200012 陈卫超 73 70 236 0 379 174.08 81.42
106104045200013 何金龙 62 58 228 0 348 165.71 76.23
106104045200014 于鑫淼 66 54 233 0 353 183.58 81.20
106104045200015 邓佳玲 65 74 237 0 376 183.78 83.55
106104045200016 黄昌龙 72 76 225 0 373 177.23 81.61
106104045200020 彭扬 67 68 230 0 365 174.65 80.16
106104045200021 袁清海 64 66 236 0 366 177.14 80.89
106104045200022 庞瑞 62 55 237 0 354 168.86 77.62
106104045200024 李炼南 69 73 234 0 376 178.72 83.28 复试总分计算包含“退役士兵加分”加10分
106104045200025 廖勇杰 61 79 256 0 396 180 84.60
106104045200026 张富强 63 63 247 0 373 174 81.80 复试总分计算包含“退役士兵加分”加10分
106104045200031 蓝建文 72 66 233 0 371 179.58 82.00









































关闭